| mtx
flex
1250/30-1300
1250/30-2250
1250/30-2500 |
| Max. forza di punzonatura (kN) | 300 |
| Asse Y con Multitool/Monop. (mm) | |
| Y = 1250 | 1300 / 1250 |
| Y = 1500 | - |
| Asse X (mm) | 1300 / 2250 / 2500 |
| Riposizione automatica in X (mm) | fino a 10000 |
| Controllo corsa punzone (mm) | da 0.1 a 31 |
| Sistema idraulico controllato da servo motore | standard |
| Precisione di posizionamento (mm) | +/- 0.05 |
| Ripetibilità in formatura (mm) | +/- 0.1 |
| Stazioni Autoindex bidirezionali | 3 |
| Apertura pinze (mm) | 11 |
| Pinze automatiche std. | 2 |
| Max. numero di colpi (1/min): | |
| Punzonatura passo 20 mm | 375 |
| Roditura passo 1 mm | 1000 |
| Marcatura | 2000 |
| Spessori (mm) | 0.6 - 6 |
| Max. peso lamiera a velocità assi ridotta (kg) | 150* |
| Porte USB | 6 |
| Potenza richiesta (kW) | 8.5 |
| Consumo medio (kW/h) | 4.5 |
| Peso approssimativo (kg) | |
| X = 1300 | 6500 |
| X = 2250 | 7000 |
| X = 2500 | 7800 |
| Dimensioni (mm) | |
| X = 1300 | 2240 x 3630 |
| X = 2250 | 3980 x 3630 |
| X = 2500 | 4840 x 3630 |