| Max. forza di punzonatura (kN) | 300 | 300 |
| Assn Multitool/Monop. (mm)e Y co | | |
| Y = 1000 | 1050 / 1000 | - |
| Y = 1250 | - | 1250 / 1300 |
| Precisione di punzonamento (mm) | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Apertura pinze (mm) - standard | 43411 | 11 |
| Max. numero di colpi (1/min): | | |
| Punzonatura passo 20 mm | 250 | 250 |
| Roditura passo 1 mm | 550 | 250 |
| Spessori (mm) | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 |
| Max. peso lamiera a velocità assi ridotta (kg) | 150* | 150* |
| Porte USB | 6 | 6 |
| Potenza richiesta (kW) | 7.5 | 8.5 |
| Peso approssimativo (kg) | | |
| X = 1250 | 5100 | - |
| X = 2250 | 5400 | 8300 |
| Dimensioni (mm) | | |
| X = 1250 | 2230 x 3250 | - |
| X = 2250 | 3990 x 3250 | 3980 x 3630 |
| Max. spessore (mm) con pinze standard | 11 | 11 |
Max. spessore (mm) con pinze opz. 13 mm (per rame / alluminio)
| 12.5 | 12.5 |
| X = 2500 | - | 8500 |
| X = 2500 | 4850 x 3250 | 4850 x 3630 |